River Map
Frequently served river ports
| Destination | Mile | Waterway | Average Transit Times from New Orleans (Days) |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 339 | Black Warrior River | 15 |
| Brownsville, TX | 683 | Gulf Coast | 20 |
| Cairo, IL | 954 | Mississippi River | 9 |
| Catoosa, OK | 448 | Arkansas River | 20 |
| Chattanooga, TN | 404 | Tennessee River | 19 |
| Chicago, IL | 327 | Illinois River | 22 |
| Cincinnati, OH | 470 | Ohio River | 18 |
| Corpus Christi, TX | 560 | Gulf Coast | 17 |
| Davenport, IA | 475 | Mississippi River | 21 |
| Decatur, AL | 304 | Tennessee River | 22 |
| Dubuque, IA | 576 | Upper Mississippi River | 22 |
| Evansville, IN | 795 | Ohio River | 11 |
| Fort Smith, AR | 308 | Arkansas River | 15 |
| Granite City, MO | 185 | Mississippi River | 16 |
| Gulfport, MS | 98 | Gulf Coast | 4 |
| Guntersville, AL | 358 | Tennessee River | 18 |
| Houston, TX | 390 | Gulf Coast | 5 |
| Knoxville, TN | 647 | Tennessee River | 28 |
| Lemont, IL | 299 | Illinois River | 23 |
| Little Rock, AR | 112 | Arkansas River | 10 |
| Louisville, KY | 604 | Ohio River | 17 |
| Memphis, TN | 736 | Mississippi River | 7 |
| Minneapolis, MN | 853 | Upper Mississippi River | 26 |
| Mobile, AL | 158 | Gulf Coast | 6 |
| Nashville, TN | 189 | Cumberland River | 16 |
| New Orleans, LA | 100 | Gulf Coast | |
| Owensboro, KY | 756 | Ohio River | 14 |
| Panama City, FL | 284 | Gulf Coast | 8 |
| Peoria, IL | 163 | Illinois River | 17 |
| Pine Bluff, AR | 72 | Arkansas River | 11 |
| Pittsburgh, PA | 6 | Ohio River | 25 |
| St. Louis, MO | 180 | Mississippi River | 12 |
| St. Paul, MN | 837 | Upper Mississippi River | 29 |
| Van Buren, AR | 298 | Arkansas River | 10 |
